Bebras dell'informatica 2016 — Risultati
Le gare 2016 si sono tenute nella settimana dal 7 all'11 novembre.
Accedendo alla piattaforma di gara con le credenziali usate durante la gara, ciascuna squadra partecipante può visualizzare, oltre alle risposte inserite, il punteggio ottenuto, le soluzioni ai quesiti e la spiegazione su come ottenerle, un breve approfondimento che mostra il contesto informatico di riferimento del quesito e un elenco di parole chiave.
Gli insegnanti, dal sito riservato, possono vedere la graduatoria con i punteggi ottenuti dalle loro squadre.
Sono inoltre disponibili alcune statistiche sulle iscrizioni e sulla gara.
E infine ecco i Most Significant Bytes, le scuole che hanno presentato le squadre meglio classificate per ogni categoria:
Categoria KILOBebras (2658 risultati validi)
Punteggio | Scuola | Città | Squadra | Insegnante |
---|---|---|---|---|
58 | I.C. Giacomo Matteotti - Scuola Primaria G.Deledda | Aprilia (Latina) | 40770 | Gina Antobenedetti |
58 | 1 C.D. "MARCONI" CASAMASSIMA | Casamassima (Bari) | DRAX | Daniela Troia |
58 | IC CREMA UNO | Crema (Cremona) | 5 A CASTEL GRUPPO 2 | Rosaria Brusaferri |
56 | IC via E. Macro | Roma | 46727 | Anna Rita Boccoli |
56 | Scuola primaria Parri | Pinerolo (Torino) | 29756 | Daniela Armand |
55 | NA 36 - VANVITELLI | Napoli | TECNOROBOTICI | Maria Cristina Genovese |
54 | Istituto Comprensivo di Vinci | Vinci (Firenze) | 42047 | Monica Morelli |
Categoria MEGABebras (2165 risultati validi)
Punteggio | Scuola | Città | Squadra | Insegnante |
---|---|---|---|---|
53 | I.C. "Don Bosco" Monticello C. | Monticello Conte Otto (Vicenza) | 30163 | Matteo Grotto |
52 | I.C. Galilei - Vivaldi | Alessandria | 1°A Vivaldi 7 | Maria Luisa Reforti Tribbio |
51 | Istituto Comprensivo Statale "Foscolo-Gabelli" | Foggia | 34916 | Angela Verrengia |
51 | Amalfi_Massa | Piano di Sorrento (Napoli) | napoletani | Carolina Maresca |
51 | Casazza | Endine Gaiano (Bergamo) | 44824 | Lucia Materazzini |
51 | Ist.Compr. Montecorvino Pugliano | Montecorvino Pugliano (Salerno) | Montecorvino ASPE | Alessandra Antonacci |
49 | Scuola Media Statale G.Verga | Niscemi (Caltanissetta) | 36456 e 036412 | Gianfranco Zafarana |
49 | Scuola secondaria "J. Facciolati" | Torreglia (Padova) | Anonimus | Miriam Zanetti |
49 | I.C. Due Carrare | Battaglia Terme (Padova) | 039112 | Luigi Gianesello |
49 | Villamar | Villanovaforru (Cagliari) | Seconda2 | Carlo Murru |
48 | SSPG Degasperi | Rovereto (Trento) | A2 | Patrizia Filagrana |
48 | I.C. Statale Manzoni | Castellanza (Varese) | 2A | Francesca Trevisan |
48 | Istituto comprensivo "A. da Rosciate" Scuola Media Galgario | Bergamo | ALPHA | Maria Rita Villari |
48 | I.C. Fabio Filzi | Milano | 028885 | Edi Galluzzi |
Categoria GIGABebras (1048 risultati validi)
Punteggio | Scuola | Città | Squadra | Insegnante |
---|---|---|---|---|
50 | IC Carrara e paesi a monte | Carrara (Massa-Carrara) | 43242 | Francesca Romana Beneo |
45 | istituto comprensivo Giovanni XXIII | Isernia | Smart | Anna Cafiero |
44 | "Cembra" | Cembra (Trento) | QUELLI DEL PROF | Gianluca Spinelli |
44 | Istituto Comprensivo Terzo | Milazzo (Messina) | Atlante | Cinzia Catanzaro |
44 | Ugo Foscolo | Cagliari | 3B | Maria Cristina Pilia |
42 | IC San Fior | San Fior (Treviso) | 53340 | Mirko Labbri |
41 | IC1 "Il Guercino" - scuola secondaria di I grado | Cento (Ferrara) | I BARDATORI DI PINI | Massimo Neri |
40 | IC Santorso "G.B.Cipani" | Santorso (Vicenza) | GAME e The evils | Margherita Zacchello |
40 | I.C.S. "Paolo Volponi " | Urbino (Pesaro e Urbino) | 41974 | Anna-Rita Rossi |
Categoria TERABebras (1227 risultati validi)
Punteggio | Scuola | Città | Squadra | Insegnante |
---|---|---|---|---|
45 | "E. Fermi" | Montesarchio (Benevento) | 24782 | Antonio Notariello |
44 | IIS Cossatese e Vallestrona | Vallemosso (Biella) | 2V squadra B | Elda Brera Molinaro |
44 | Liceo Scientifico Statale "M. G. Agnesi" | Merate (Lecco) | ASTUCCI | Rosangela Mapelli |
41 | Liceo Sc. "N. Tron" | Schio (Vicenza) | 2IF_Squadra3 | Angelo Catena |
41 | IIS Maria Curie | Garda (Verona) | IL SUPPLICATORE-2 | Marco Romagnoli |
41 | Liceo Copernico | Bologna | 44066 | Claudio Unguendoli |
40 | Aldo Moro | Reggio Emilia | moro_re_2h | Annamaria Morlini |
39 | ITT "G. Chilesotti" | Thiene (Vicenza) | I FLOPPY DISK_1G | Adriana Ghisellini |
38 | Isis Malignani | Udine | 1 TLAA g2 - Fontana/Sgorlon | Maria Concetta Brocato |
38 | Liceo "F. Enriques" | Livorno | 1D - squadra 2 | Loretta Cardosi |
38 | I.I.S. Jean Monnet | Mariano Comense (Como) | 1BI-1 | Matteo Longhi |
38 | Paolo Carcano | Como | 048439 e 048441 | Roberto Zoni |
38 | Istituto Tecnico Trasporti e Logistica "Città di Varese" | Varese | LAA | Greta Bassani |
38 | Liceo Scientifico E. Amaldi | Novi Ligure (Alessandria) | 2A_Gruppo2 | Anna Masuelli |
Categoria: PETABebras (1064 risultati validi)
Punteggio | Scuola | Città | Squadra | Insegnante |
---|---|---|---|---|
54 | Liceo Scientifico E. Amaldi | Novi Ligure (Alessandria) | 4i_4D_3i_3B_Gruppo1 | Anna Masuelli |
54 | Aldo Moro | Reggio Emilia | moro_re_5e | Annamaria Morlini |
53 | IPSSAR Alberini | Villorba (Treviso) | 4B sec | Maria Rosaria Pugliese |
52 | Liceo Sc. "N. Tron" | Schio (Vicenza) | 4IC_Squadra1 | Angelo Catena |
51 | ITI Salvemini | Alessano (Lecce) | Salvemini_4C | Maria Lucia De Masi |
50 | ISIS Galilei-Fermi-Pacassi | Gorizia | Fermi-tri-03 | Rossana Dell'Andrea |
50 | Liceo "Francesco Cecioni" | Livorno | 43535 | Ivan Venuti |
48 | Istituto salesiano "G. Bearzi" | Udine | Colpa delle stelle | Luca Vassena |
48 | E. Fermi | Mantova | 5-4BI | Mariachiara Puviani |