Bebras dell'informatica 2015 — Risultati
Le gare 2015 si sono tenute nella settimana dal 9 al 13 novembre.
Accedendo alla piattaforma di gara con le credenziali usate durante la gara, ciascuna squadra partecipante può visualizzare, oltre alle risposte inserite, il punteggio ottenuto, le soluzioni ai quesiti e la spiegazione su come ottenerle, un breve approfondimento che mostra il contesto informatico di riferimento del quesito e un elenco di parole chiave.
Gli insegnanti, dal sito riservato, possono vedere la graduatoria con i punteggi ottenuti dalle loro squadre.
Sono inoltre disponibili alcune statistiche sulle iscrizioni e sulla gara.
E infine ecco i Best Significant Bytes, le squadre meglio classificate per ogni categoria:
Categoria KILOBebras (451 risultati validi)
Posizione | Punteggio | Scuola | Città | Squadra | Insegnante | Data della gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Rodari | Olginate (LC) | LE CALCOLATRICI | Pierangela Maggi | 10 novembre |
1 | 54 | Mantegna | Padova (PD) | verdi | Mara Patella | 11 novembre |
2 | 53 | Leonardo Da Vinci | Paderno d'Adda (LC) | 008485 | Maria Carla Comi | 11 novembre |
2 | 53 | Nievo | Verona | virtual intelligence | Gabriella Garzon | 11 novembre |
3 | 52 | Leonardo da Vinci | Paderno d'Adda (LC) | 008482 | Maria Carla Comi | 11 novembre |
3 | 52 | I.C. Vittorio Veneto | Lentini (SR) | CANGÚ 2 | Paola Bongiorno | 13 novembre |
4 | 51 | Tre Castelli | Milano | HACKER JUNIOR | Patrizia Pezzatti | 11 novembre |
5 | 48 | Gaetano Casati | Milano | 011280 | Graziella Cattaneo | 12 novembre |
5 | 48 | I.C. Giacomo Masi | Cavezzo (MO) | cavezzo54 | Maria Raschello | 13 novembre |
Categoria MEGABebras (667 risultati validi)
Posizione | Punteggio | Scuola | Città | Squadra | Insegnante | Data della gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Alberto Garbaccio | Mosso (BI) | www! | Giuseppe Paschetto | 9 novembre |
1 | 60 | U. Saba | Milano | 2C1 | Ronny Brusetti | 11 novembre |
2 | 57 | I.C. Ilaria Alpi | Milano | Mat-team | Martina Palazzolo | 10 novembre |
3 | 56 | Biagio Bellotti | Busto Arsizio (VA) | Max matici | Maria Letizia Airaghi | 10 novembre |
3 | 56 | Edi Galluzzi | Milano | 013450 | Edi Galluzzi | 12 novembre |
4 | 55 | Aldo Moro | Due Carrare (PD) | Pandacorni | Elena de Martini | 10 novembre |
5 | 54 | I.C. M. Serao | Volla (NA) | I FANTASTICI 4 II E | Pasquale Lus | 10 novembre |
6 | 53 | San Giuseppe | Modena | 010321 | Massimo Neri | 13 novembre |
Categoria GIGABebras (368 risultati validi)
Posizione | Punteggio | Scuola | Città | Squadra | Insegnante | Data della gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | I.C. Via Agnesi | Desio (MB) | I PERONI | Teresa Grimaldi | 13 novembre |
2 | 56 | Padre Pio | Torremaggiore (FG) | 012416 | Roberto Russi | 10 novembre |
3 | 54 | Gramsci | Milano | 013668 | Nathalie Pace | 12 novembre |
4 | 52 | I.C. Ilaria Alpi | Milano | Weasley | Martina Palazzolo | 9 novembre |
4 | 52 | Aldo Moro | Due Carrare (PD) | Gli sfasciacalcoli | Elena de Martini | 10 novembre |
5 | 50 | Bernacchia-Brigida | Termoli (CB) | 014237 | Maria Giovanna Parente | 12 novembre |
5 | 50 | Marie Curie | San Martino Siccomario (PV) | Madeinyoutube | Laura Galluzzo | 12 novembre |
5 | 50 | I.C. il Guercino | Cento (FE) | 011412 | Massimo Neri | 12 novembre |
Categoria TERABebras (991 risultati validi)
Posizione | Punteggio | Scuola | Città | Squadra | Insegnante | Data della gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | Liceo M. G. Agnesi | Merate (LC) | 008846-2BSA | Gianbattista Passoni | 11 novembre |
2 | 57 | Liceo Copernico | Bologna | 2F - 010865 | Elisa Turrini | 9 novembre |
2 | 57 | Liceo Classico Frezzi | Foligno (PG) | KebabDaBattaglia | Gentili Antonella | 10 novembre |
2 | 57 | Liceo Scientifico Leonardo da Vinci | Firenze | 013581 | Giovanni Battista Tessitore | 12 novembre |
3 | 56 | I.I.S. Cossatese e Vallestrona | Vallemosso (BI) | 006904 | Elda Brera Molinaro | 11 novembre |
4 | 55 | Liceo Scientifico N. Copernico | Udine | 008061 | Carlo Cassola | 10 novembre |
4 | 55 | Liceo N. Copernico | Brescia | Nerd for Speed | Antonio Cazzato | 13 novembre |
5 | 54 | Liceo Tito Livio | Milano | Essi | Davide Pasero | 10 novembre |
5 | 54 | Liceo Tito Livio | Milano | SecE | Davide Pasero | 10 novembre |
Categoria: PETABebras (718 risultati validi)
Posizione | Punteggio | Scuola | Città | Squadra | Insegnante | Data della gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | I.I.S. Galilei | Crema (CR) | Bombers | Enrica Reggiani | 12 novembre |
2 | 54 | Liceo N. Copernico | Brescia | Emeulo | Antonio Cazzato | 13 novembre |
3 | 53 | I.S.I.S. Galilei-Fermi-Pacassi | Gorizia | 5Asia-1 | Rossana Dell'andrea | 10 novembre |
3 | 53 | I.T.I.S. Magistri Cumacini | Como | 5i3 Busobede | Nicola Fiori | 12 novembre |
3 | 53 | I.T.I.S. Magistri Cumacini | Como | 5I fipica | Nicola Fiori | 12 novembre |
4 | 52 | Aldo Moro | Reggio Emilia | moro4e | Annamaria Morlini | 12 novembre |
4 | 52 | Liceo N. Copernico | Brescia | link.cope | Antonio Cazzato | 13 novembre |
5 | 51 | Liceo Torricelli Ballardini | Faenza (RA) | 3A | Nausica Minní | 9 novembre |
5 | 51 | Liceo Scientifico N. Copernico | Udine | 008403 | Carlo Cassola | 10 novembre |
5 | 51 | Liceo Scientifico N. Copernico | Udine | 008079 | Carlo Cassola | 10 novembre |
5 | 51 | I.I.S.S. Marie Curie | Savignano sul Rubicone (FC) | AQUILA | Enea Lucchi | 11 novembre |
5 | 51 | Liceo Scientifico Torelli | Fano (PU) | MAGIC TURTLES | Monica Sani | 12 novembre |